Bolsa de xeotextil PET
Descrición do produto
Shanghai Yingfan Engineering Material Co., Ltd abrangue unha superficie de máis de 20.000 metros cadrados. Todos os nosos produtos son producidos en base a estándares internacionais e nacionais. Temos licenza para a instalación e todos os nosos equipos de instalación teñen o certificado CE.
Introdución á bolsa de xeotextil PET
A nosa bolsa de xeotextil PET está cosida por xeotextil de poliéster non tecido perforado con agulla. Pódese procesar por quecemento ou chamuscado.
A terra ou terra, mesturada con pequenas cantidades de liña, cemento, grava, escouras, residuos de construción, etc., cúmprese na bolsa de xeotextil PET.
O tamaño de 150 cm x 150 cm x 40 cm adoita ser o tamaño grande da bolsa de xeotextil PET, mentres que o tamaño de 40 cm x 40 cm x 10 cm adoita ser o tamaño pequeno. O volume de recheo do chan adoita ocupar o 70% ~ 80% do volume da bolsa xeotéxtil. Se o volume do chan de recheo supera esta proporción, é difícil de transportar e é fácil de romper no proceso de instalación. Pero se o volume de recheo do chan é moito menor que esta proporción, non producirá a función de reforzo.
Características e vantaxes
•A alta resistencia á tracción proporciona estabilidade dimensional.
•Resistencia química.
•Boa permeabilidade.
•Resistente á degradación ultravioleta.
•Resistente ao atasco biolóxico.
•A facilidade de instalación reduce o tempo e os custos laborais.
Especificación
Datos técnicos do xeotextil non tecido de filamento curto
Non. | Valor SPE.(KN/m) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Elemento | ||||||||||
1 | Resistencia á rotura KN/m (MD,CD) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2 | Alongamento á rotura, % | 20~100 | ||||||||
3 | Resistencia á explosión, KN≥ | 0,6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | % de desviación do peso unitario da área | ± 5 | ||||||||
5 | Desviación de ancho % | -0,5 | ||||||||
6 | % de desviación de espesor | ± 10 | ||||||||
7 | Tamaño de abertura equivalente O90(O95),mm | 0,07 ~ 0,2 | ||||||||
8 | Coeficiente de filtración vertical, cm/s | K×(10-1-10-3) K=1,0~9,9 | ||||||||
9 | Resistencia á rotura, kN(CD,MD)≥ | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1.0 |
10 | Propiedade antiácido e alklai (resistencia conservada) % | 80 | ||||||||
11 | Resistencia á oxidación (resistencia conservada)% | 80 | ||||||||
12 | Resistencia UV (forza conservada)% | 80 |
Ficha técnica de xeotextil non tecido de filamentos
Non. | Valor SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Elemento | ||||||||||
1 | Resistencia á rotura (MD,CD) kN/m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40,0 | 50,0 |
2 | Alongamento a resistencia estándar, % | 40~80 | ||||||||
3 | CBR Resistencia á explosión, KN≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Resistencia á rotura, kN (CD,MD) ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,82 | 1.10 | 1.25 |
5 | Tamaño de abertura equivalente O90( O95 ), mm | 0,05 ~ 0,2 | ||||||||
6 | Coeficiente de filtración vertical, cm/s | K×(10-1-10-3)K=1,0~9,9 | ||||||||
7 | Espesor, mm, ≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Desviación de ancho % | -0,5 | ||||||||
9 | % de desviación do peso unitario da área | -5 |
Especificacións da bolsa de xeotextil PET:
1. O tamaño é a solicitude.
2. O material pode ser filamento de PET ou xeotextil de filamento curto.
3. A cor branca é a cor máis común e popular, outra cor pode ser personalizada.
Aplicación
1. Protección costeira
2. Loita contra as inundacións
3. Restauración de humidais
4. Control da erosión
5. Recuperación de terreos
6. Vertedoiro
7. Construción de cimentación de estradas e vías férreas
8. Estruturas de terraplén
FAQ
P1: Tes un axente ou distribuidor no noso país para este produto?
R1: Recentemente, non temos ningún distribuidor no estranxeiro neste momento.
P2: Cal é o teu MOQ?
A2: 2000 unidades.
P3: Podo pedir unha cantidade inferior ao seu MOQ?
A3: Para produtos con especificacións ordinarias, é si, pero o prezo será maior.
Este produto pertence a un produto industrial intensivo en man de obra, polo que debe solicitarse con antelación durante moitos días para grandes cantidades de pedido.